Sub Stations in Eswatini
EEC currently has a total of 56 substations that are spread across the kingdom of Eswatini.
| Maguga Substation | 11KV & 66KV |
| Edwaleni Substation | 3.3KV, 11KV & 66KV |
| Stonehenge Substation | 132KV, 66KV & 11KV |
| Mankayane Substation | 66KV & 11KV |
| Eswatini Paper Mills Substation | 66KV & 11KV |
| Usuthu Substation | 66KV, 11KV & 6.6KV |
| Malkerns Substation | 66KV & 11KV |
| Mhlambanyatsi Substation | 66KV & 6.6KV |
| Ezulwini Substation | 3.3KV, 66KV & 11KV |
| Maguduza Substation | 11KV & 66KV |
| Edwaleni II Substation | 400KV &132KV |
| Big Bend Substation | 66KV, 11KV |
| Hlathikulu Substation | 66KV & 11KV |
| Sithobela Substation | 66KV & 11KV |
| River Bank Substation | 66KV & 11KV |
| Ncandweni Substation | 132KV, 66KV & 11KV |
| Lawuba Substation | 66KV & 11KV |
| Hhelehhele Substation | 132KV & 66KV |
| Mpisi Substation | 66KV & 11KV |
| Mnkinkomo Substation | 132KV & 11KV |
| Magwabayi Substation | 66KV & 11KV |
| Maloma Substation | 66KV & 11KV |
| Siphofaneni Substation | 66KV & 11KV |
| Nhlangano 1 Substation | 66KV & 11KV |
| Nhlangano 2 Substation | 132KV, 66KV & 11KV |
| Matsapha Substation | 66KV & 11KV |
| Manzini Substation | 66KV & 11KV |
| Moses Hlophe Substation | 132KV & 11kV |
| Manzini Substation | 66KV & 11KV |
| Thompson Substation | 66KV & 11KV |
| Sidvokodvo Substation | 66KV & 11KV |
| Pigg’s Peak Substation | 66KV & 11KV |
| Pine Valley Substation | 66KV & 11KV |
| Siphocosini Substation | 66KV & 11KV |
| Lobamba Substation | 66KV & 11KV |
| Ngwenya 1 Substation | 66KV & 11KV |
| Ngwenya 1 Substation | 66KV & 11KV |
| Nkoyoyo Substation | 66KV & 11KV |
| Kent Rock Substation | 66KV & 11KV |
| Mayiwane Substation | 66KV & 11KV |
| Dvokolwako Substation | 66KV & 11KV |
| Balegane Substation | 66KV & 11KV |
| Endzingeni Substation | 66KV & 11KV |
| Nkhaba Substation | 66KV & 11KV |
| Ngomane Substation | 66KV & 11KV |
| Sihhoye Substation | 66KV & 11KV |
| St Phillips Substation | 66KV &11KV |
| Simunye Substation | 66KV & 11KV |
| Tabankhulu Substation | 66KV & 11KV |
| Mhlume Substation | 66KV & 11KV |
| Siteki Substation | 66KV &11KV |
| Sikhuphe Substation | 66KV & 11KV |
| Mpaka Substation | 66KV & 11KV |
| Kalanga Substation | 132KV, 66KV & 11KV |
| Nsoko Substation | 66KV & 11KV |
| Lawuba Substation (New One) | 66KV &11KV |
